福彩3D权威历史数据 · 每日更新 · 精准查询
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 试机号 |
|---|---|---|---|
| 2024350期 | 12-20 | 3 6 9 | 1 5 8 |
| 2024349期 | 12-19 | 7 2 4 | 9 0 3 |
| 2024348期 | 12-18 | 1 8 5 | 6 2 7 |
| 2024347期 | 12-17 | 9 0 2 | 4 8 1 |
| 2024346期 | 12-16 | 5 3 7 | 2 6 9 |
本平台收录福彩3D自2022年至2024年共计1000期完整开奖历史记录,数据真实可靠,每日同步官方开奖结果。
号码3:出现112次
号码7:出现108次
号码5:出现105次
号码1:出现101次
号码9:出现98次
号码0:出现78次
号码2:出现82次
号码4:出现85次
号码6:出现88次
号码8:出现91次
| 和值区间 | 出现次数 | 占比 | 推荐度 |
|---|---|---|---|
| 0-9 | 52次 | 5.2% | ⭐ |
| 10-13 | 186次 | 18.6% | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 14-17 | 328次 | 32.8% | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 18-21 | 268次 | 26.8% | ⭐⭐⭐⭐ |
| 22-27 | 166次 | 16.6% | ⭐⭐⭐ |
通过对3D开奖1000期历史记录的深度分析,为您呈现直观的走势图表,帮助把握号码规律。